數碼相機鋰聚合物電池
803243 1050mah 3.7v
厚度:8.0mm
寬度:32.0mm
長度:43.0mm Max ( 含保護板)
產品型號 |
LP458085 4500mah 3.85V |
充電電壓 |
4.4V |
標稱容量 |
4500mah |
典型容量 |
4500mah@0.2C放電 |
充電電流 |
2.25A |
標準充電方法 |
0.2C CC(恒流)充電至4.2V,再 CV(恒壓4.2V)充電直至充電電流≤0.02C |
充電時間 |
標準充電:6.0小時,快速充電:2.0小時(參考值) |
最大放電電流 |
3A |
最大充電電流 |
3A |
放電截止電壓 |
2.5V |
工作溫度 |
充電:0°C~45°C ,放電:-20°C~60°C |
儲存溫度范圍 |
一個月內-20°C~+60°C ;三個月內-20°C~+40°C ;一年內 0°C~+25°C ; |
電池重量 |
約:90g |
電池外形尺寸 |
T:4.5mm |
連接器型號 | 3P-2.0 (可定制) |
導線型號 | 1007#24(可定制) |
Item |
Syol |
Content |
Criterion |
Over charge Protection 過充保護 |
VDET1 |
Over charge detection voltage 過充保護電壓 |
4.3±0.05V |
tVDET1 |
Over charge detection delay time 過充保護延遲時間 |
110±33ms |
|
Over discharge protection 過放保護 |
VDET2 |
Over discharge detection voltage 過放保護電壓 |
2.5±0.1V |
tVDET2 |
Over discharge detection delay time 過放保護延遲時間 |
55±17ms |
|
Over current protection 過流保護 |
VDET3 |
Over current detection voltage 過流檢測電壓 |
80±15mv |
IDP |
Over current detection current 過流保護電流 |
7~13A |
|
tVDET3 |
Detection delay time 延遲時間 |
7.2~11.0ms |
|
|
Release condition 恢復條件 |
斷開負載 |
|
Short protection 短路保護 |
|
Detection condition 檢測條件 |
外部短路 |
TSHORT |
Detection delay time 短路延時 |
40~120μs |
|
|
Release condition 恢復條件 |
斷開負載 |
|
Interior resistance 內阻 |
RDS |
Main loop electrify resistance 回路內阻 |
VC=4.2V;RDS≤70mΩ |
工作消耗 |
IDD |
Current consume in normal operation 工作消耗電流 |
3.5μA Type 6.0μA Max 0V Charging |
0V Prohibition /allowance 0V 充電禁止/容許 |
|
|
序號 |
元件編號 |
元件名稱 |
元件規格 |
封裝形式 |
數量 |
1 |
U1 |
IC |
VA7020 |
SOT-23-6 |
1 |
2 |
U2,U3 |
MOS 管 |
8810 |
TSSOP-8 |
2 |
3 |
R1 |
貼片電阻 |
100Ω±5% |
0603 |
1 |
4 |
R2 |
貼片電阻 |
1KΩ±5% |
0603 |
1 |
5 |
C1 |
貼片電容 |
0.1uF ±10% 50V |
0603 |
1 |
6 |
B+,B- |
鎳片 |
8*3*0.3mm |
|
2 |
7 |
PCB |
線 路 板 |
YRC-4946 |
49*4.6*0.6mm FR-4 |
1 |
相近型號列表:
型號 | 電壓 | 容量 | 長度(mm) | 寬度(mm) | 厚度(mm) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104273聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 73.00 | 42.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104954聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 54.00 | 49.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
368497聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 97.00 | 84.00 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
526275聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 75.00 | 62.00 | 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
585579聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 79.00 | 55.00 | 5.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
695383聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 83.00 | 53.00 | 6.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
806263聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 63.00 | 62.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
865557聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 57.00 | 55.00 | 8.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2983122聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 122.00 | 83.00 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5055115聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 115.00 | 55.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5936142聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 142.00 | 36.00 | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25100150聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 150.00 | 100.00 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29100114聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4200mah鋰聚合物電池 | 114.00 | 100.00 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428787聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4250mah鋰聚合物電池 | 87.00 | 87.00 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
545693聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4250mah鋰聚合物電池 | 93.00 | 56.00 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4370100聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4250mah鋰聚合物電池 | 100.00 | 70.00 | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2765159聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4270mah鋰聚合物電池 | 159.00 | 65.00 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114762聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4300mah鋰聚合物電池 | 62.00 | 47.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
764395聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4300mah鋰聚合物電池 | 95.00 | 43.00 | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805683聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4300mah鋰聚合物電池 | 83.00 | 56.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
864974聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4300mah鋰聚合物電池 | 74.00 | 49.00 | 8.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4358135聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4300mah鋰聚合物電池 | 135.00 | 58.00 | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4565110聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4300mah鋰聚合物電池 | 110.00 | 65.00 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
379190聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4350mah鋰聚合物電池 | 90.00 | 91.00 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104069聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 69.00 | 40.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
476484聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 84.00 | 64.00 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477877聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 77.00 | 78.00 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
656473聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 73.00 | 64.00 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685185聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 85.00 | 51.00 | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
705586聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 86.00 | 55.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854375聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 75.00 | 43.00 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3863118聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4400mah鋰聚合物電池 | 118.00 | 63.00 | 3.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
656182聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4440mah鋰聚合物電池 | 82.00 | 61.00 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105056聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 56.00 | 50.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124565聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 65.00 | 45.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408596聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 96.00 | 85.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
437885聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 85.00 | 78.00 | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
634791聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 91.00 | 47.00 | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675479聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 79.00 | 54.00 | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675571聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 74.00 | 55.00 | 6.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
794679聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 79.00 | 46.00 | 7.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
805861聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 61.00 | 58.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
807662聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 62.00 | 76.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
905570聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 70.00 | 55.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
945258聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 58.00 | 52.00 | 9.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2794127聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 127.00 | 94.00 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3096137聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 137.00 | 96.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3282123聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 123.00 | 82.00 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4164120聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 120.00 | 64.00 | 4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4674118聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 118.00 | 74.00 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5558110聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 110.00 | 58.00 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6153110聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 110.00 | 53.00 | 6.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7242123聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 123.00 | 42.00 | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31100100聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4500mah鋰聚合物電池 | 100.00 | 100.00 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
665477聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4520mah鋰聚合物電池 | 77.00 | 54.00 | 6.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4647117聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4520mah鋰聚合物電池 | 117.00 | 47.00 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2877128聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4580mah鋰聚合物電池 | 128.00 | 77.00 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
554998聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4600mah鋰聚合物電池 | 98.00 | 49.00 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
646175聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4600mah鋰聚合物電池 | 75.00 | 61.00 | 6.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855767聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4600mah鋰聚合物電池 | 67.00 | 57.00 | 8.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5744110聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4600mah鋰聚合物電池 | 110.00 | 44.00 | 5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5745108聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4600mah鋰聚合物電池 | 108.00 | 45.00 | 5.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4062131聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4650mah鋰聚合物電池 | 131.00 | 62.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
785275聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4680mah鋰聚合物電池 | 75.00 | 52.00 | 7.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123868聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 68.00 | 38.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124170聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 70.00 | 41.00 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496691聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 91.00 | 66.00 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508865聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 65.00 | 88.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
596181聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 81.00 | 61.00 | 5.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
865268聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 68.00 | 52.00 | 8.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1174170聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 170.00 | 74.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4283114聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 114.00 | 83.00 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4552122聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4700mah鋰聚合物電池 | 122.00 | 52.00 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
496688聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4720mah鋰聚合物電池 | 88.00 | 66.00 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
736285聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4750mah鋰聚合物電池 | 85.00 | 62.00 | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3075131聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4750mah鋰聚合物電池 | 131.00 | 75.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3585100聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4750mah鋰聚合物電池 | 100.00 | 85.00 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3760130聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4750mah鋰聚合物電池 | 130.00 | 60.00 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5364105聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4750mah鋰聚合物電池 | 105.00 | 64.00 | 5.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459576聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 76.00 | 95.00 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466493聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 93.00 | 64.00 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468882聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 82.00 | 88.00 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
625686聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 86.00 | 56.00 | 6.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
735080聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 80.00 | 50.00 | 7.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
756175聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 75.00 | 61.00 | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
825575聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 75.00 | 55.00 | 8.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
835676聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 76.00 | 56.00 | 8.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
894672聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 46.00 | 46.00 | 8.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2786161聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 161.00 | 86.00 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2982131聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4800mah鋰聚合物電池 | 131.00 | 82.00 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
546290聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4850mah鋰聚合物電池 | 90.00 | 62.00 | 5.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606397聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4850mah鋰聚合物電池 | 97.00 | 63.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
635776聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4860mah鋰聚合物電池 | 76.00 | 57.00 | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
476389聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4880mah鋰聚合物電池 | 89.00 | 63.00 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466591聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 91.00 | 65.00 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
485795聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 95.00 | 57.00 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
497087聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 87.00 | 70.00 | 4.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
638870聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 70.00 | 88.00 | 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
766063聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 63.00 | 60.00 | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
824090聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 90.00 | 40.00 | 8.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2899109聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 109.00 | 99.00 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4255128聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4900mah鋰聚合物電池 | 128.00 | 55.00 | 4.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
725671聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4920mah鋰聚合物電池 | 71.00 | 56.00 | 7.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
476690聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4930mah鋰聚合物電池 | 90.00 | 66.00 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4066125聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4940mah鋰聚合物電池 | 125.00 | 66.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466595聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4950mah鋰聚合物電池 | 95.00 | 65.00 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3555162聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 4950mah鋰聚合物電池 | 162.00 | 55.00 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104372聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 5000mah鋰聚合物電池 | 72.00 | 43.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104373聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 5000mah鋰聚合物電池 | 73.00 | 43.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104381聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 5000mah鋰聚合物電池 | 81.00 | 43.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104861聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 5000mah鋰聚合物電池 | 61.00 | 48.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105555聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V | 5000mah鋰聚合物電池 | 55.00 | 55.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105570聚合物鋰電池 | 3.7/3.8V |
實例方案應用 實例方案應用圖片來源于網絡,如有侵權請聯系刪除.......http://v8.ecfocus.com/web123/lty/cases.php?cid=1 藍泰陽將繼續踐守承諾,堅持以高品質著稱,不斷創新,給全世界人民帶來幸福、方便與平安經營理念誠信、專業、創新 核心競爭力
企業使命創造行業 經營理念誠信、專業、創新 企業使命創造行業 核心競爭力
搜索你想要的產品 新品展示查看更多 數碼相機鋰聚合物電池803243 1050mah 3.7v厚度:8.0mm 消費電子產品專用鋰聚合物電池LP501565 520mah 3.7V厚度:5.0mm 鋰聚合物電池903855 2000mah 3.7V厚度:9.0mm 長條形鋰聚合物電池LP5536110 2400mah 3.7V厚度:5.5mm 高端智能產品鋰電池LP7042100 3200mah 3.7v厚度:7.0mm 智能產品專用聚合物鋰電池LP854055 1750mah 3.7V厚度:8.0mm 品類推薦
|